AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แมทารี่ ยูไนเต็ด | เสมอ | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | แมทารี่ ยูไนเต็ด | เสมอ | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | |
![]() | 27.31% | 39.28% | 33.42% | 72.69% | 60.72% | 66.58% |
![]() | 72.69% | 60.72% | 66.58% | 72.69% | 60.72% | 66.58% |
![]() | 35.45% | 32.89% | 31.66% | 70.9% | 65.77% | 63.33% |
![]() | 61.49% | 66.67% | 71.84% | 77.01% | 66.67% | 56.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.17 |
0/0.5 |
0.65 |
5.60 |
3.41 |
1.47 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
0/0.5 |
0.74 1.02 |
2.19 2.39 |
3.15 3.05 |
2.68 2.69 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
0/0.5 |
0.75 1.03 |
2.19 2.39 |
3.15 3.05 |
2.68 2.69 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.80 |
2.38 5.00 |
2.80 3.75 |
3.00 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
0/0.5 |
1.06 0.99 |
2.00 2.50 |
2.90 2.90 |
3.80 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.70 |
|
0.92 1.04 |
2.45 5.25 |
3.00 3.80 |
2.63 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
1.03 1.04 |
2.39 2.42 |
3.05 2.91 |
2.68 2.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
1.03 1.04 |
2.39 2.42 |
3.05 2.91 |
2.68 2.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.80 |
0/0.5 |
0.75 0.97 |
2.45 2.60 |
2.85 3.05 |
3.05 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 5.00 |
2.85 3.80 |
3.75 1.60 |
แมทารี่ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาร่า ชูการ์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |